本文目录
一、韩国京畿道安养和安阳,是一个地方吗/
我国河南省也有“安阳市”,为了区分,一般翻译为“安养市”。
安养市位于京畿道西南方,距韩国首都首尔30公里,人口62万,面积58.5平方公里,交通位置优越,是韩国新兴的IT产业中心城市。
安养设有2个区、31个洞、1,589名公务员、85所学校(38所小学、22所中学、20所高中、2所中专、2所大学)、978所企业(10大企业、中等企业89、小企业879),2004年财政收入达4,889亿元。安养市的工业、农业和道路都很发达,并有大型中央公园和传统市场。安养四季分明,冬天寒冷而干燥,夏天炎热且湿润,年平均气温在12.3℃。
二、韩国的行政区划(越详细越好)
1、行政区划:现有1个特别市:首尔(旧译“汉城”)特别市;9个道:京畿道、江原道、忠清北道、忠清南道、全罗北道、全罗南道、庆尚北道、庆尚南道、济州道;6个广域市:釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山。
2、道市名市郡名 CC2000面积市郡名 CC2000面积市郡名 CC2000面积市郡名 CC2000面积
3、汉城特别市 [汉城]▲ 9,853,972 606
4、釜山广域市 [釜山]▲ 3,587,562 533机张郡 67,875 218韩国仁川景点
5、大邱广域市 [大邱]▲ 2,326,318 459达城郡 147,672 427
6、仁川广域市 [仁川]▲ 2,392,745 383江华郡 60,289 411瓮津郡 13,304 164
7、光州广域市 [光州]▲ 1,350,948 501
8、大田广域市 [大田]▲ 1,365,961 540
9、蔚山广域市 [蔚山]▲ 851,751 301蔚州郡 160,359 755
10、京畿道水原市▲ 944,239 121安山市▲ 554,998 145仪旺市 117,594 54广州市 125,943 432
11、城南市▲ 912,222 142高阳市▲ 762,598 268河南市 120,149 88抱川市 138,654 827
12、议政府市 354,422 82果川市 66,592 36龙仁市 384,741 591杨州市 110,299 310
13、安养市▲ 578,845 59九里市 160,485 33坡州市 177,128 682骊州郡 97,412 608
14、富川市▲ 757,832 53南杨州市 339,545 460利川市 179,081 461涟川郡 48,915 696
15、光明市 333,596 39乌山市 102,287 43安城市 132,965 554加平郡 52,024 843
16、平泽市 342,806 451始兴市 304,260 130金浦市 148,576 276杨平郡 75,574 878
17、东豆川市 72,366 96军浦市 262,593 36华城市 189,467 688
18、江原道春川市 252,177 1,116束草市 87,880 105平昌郡 41,162 1,463麟蹄郡 30,771 1,646
19、原州市 267,849 868三陟市 75,592 1,186旌善郡 46,048 1,221高城郡 32,207 664
20、江陵市 227,856 1,310洪川郡 67,094 1,818铁原郡 47,901 890襄阳郡 29,079 629
21、东海市 96,280 180横城郡 40,900 998华川郡 22,726 909
22、太白市 54,164 304宁越郡 43,732 1,127杨口郡 21,118 700
23、忠清北道清州市▲ 585,622 154清原郡 116,129 814永同郡 60,415 845阴城郡 83,725 521
24、忠州市 217,510 984报恩郡 38,261 539镇川郡 56,934 406丹阳郡 36,050 781
25、堤川市 143,537 882沃川郡 57,445 537槐山郡 38,335 841曾坪郡 29,153
26、忠清南道天安市 415,818 636瑞山市 142,972 739燕岐郡 79,745 362洪城郡 90,470 444
27、公州市 130,223 941论山市 137,157 554扶余郡 83,571 625礼山郡 97,521 543
28、保宁市 109,423 561鸡龙市 27,104舒川郡 66,852 268泰安郡 65,888 503
29、牙山市 179,900 543锦山郡 57,775 578青阳郡 38,544 480唐津郡 117,652 653
30、全罗北道全州市▲ 615,804 206南原市 94,810 752茂朱郡 27,430 632高敞郡 64,846 607
31、群山市 272,129 382金堤市 102,428 545长水郡 23,266 534扶安郡 64,621 493
32、益山市 322,636 507完州郡 78,964 821任实郡 30,743 597
33、井邑市 128,892 693镇安郡 30,223 789淳昌郡 30,447 496
34、全罗南道木浦市 250,336 46潭阳郡 54,424 455长兴郡 48,229 618灵光郡 65,452 473
35、丽水市 303,115 498谷城郡 37,960 547康津郡 44,007 493长城郡 49,550 519
36、顺天市 265,724 904求礼郡 28,652 442海南郡 89,531 1,063莞岛郡 61,479 380
37、罗州市 99,233 604高兴郡 87,697 747灵岩郡 60,226 534珍岛郡 38,442 427
38、光阳市 132,568 445宝城郡 55,889 663务安郡 62,233 432新安郡 46,309 653
39、和顺郡 72,006 786咸平郡 41,225 392
40、庆尚北道浦项市▲ 515,187 1,127荣州市 126,415 668青松郡 31,274 842漆谷郡 100,380 451韩国全州景点
41、龟尾市 339,457 617尚州市 116,365 1,255英阳郡 20,724 815礼泉郡 54,232 661
42、庆州市 275,132 1,324永川市 110,918 920盈德郡 44,164 741奉化郡 38,190 1,201
43、庆山市 226,713 411闻庆市 90,778 912清道郡 48,170 696蔚珍郡 59,926 989
44、安东市 171,974 1,518军威郡 28,646 614高灵郡 35,150 384郁陵郡 10,146 73
45、金泉市 147,269 1,010义城郡 68,178 1,176星州郡 46,831 616
46、庆尚南道昌原市 515,619 296泗川市 110,912 396宜宁郡 31,291 483河东郡 51,536 676
47、马山市 433,695 329密阳市 115,787 799咸安郡 58,466 417山清郡 38,168 795
48、晋州市 339,413 713金海市 330,829 463昌宁郡 65,151 533咸阳郡 41,869 725
49、镇海市 127,134 111巨济市 167,231 400固城郡 55,713 516居昌郡 65,900 804
50、统营市 123,747 235梁山市 191,147 484南海郡 53,073 357陕川郡 54,248 983
51、济州道济州市 279,529 255西归浦市 80,734 255北济州郡 87,280 721南济州郡 64,998 615
52、1995年,韩国掀起市郡合并高潮,部分市同时发生了更名。
53、注1:带▲的市分区。其中安山市2002年10月1月组织区。马山市2000年12月31日废止区。
54、2005年上半年,高阳市一山区分为一山东区和一山西区
三、韩国城市排名
2015年,韩国行政区划分为1个特别市,1个特别自治市,6个广域市以及9个道(含77个市)。
1个特别市:首尔市(经济首都);
1个特别自治市:世宗特别自治市(行政首都);
6个广域市:釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山;
1、京畿道:水原、城南、议政府、安养、富川、光明、平泽、东豆川、安山、高阳、果川、九里、南杨州、乌山、始兴、军浦、义王、河南、龙仁、坡州、利川、安城、金浦、华城、杨州、抱川、广州;
2、江原道:春川、原州、江陵、东海、太白、束草、三陟;韩国特色景点
3、忠清北道:清州、忠州、堤州;韩国景点介绍
4、忠清南道:鸡龙、公州、论山、保宁、瑞山、牙山、天安;
5、全罗北道:全州、群山、益山、井邑、南原、金堤;
6、全罗南道:木浦、丽水、顺天、罗州、光阳;
7、庆尚北道:浦项、庆州、金泉、安东、龟尾、荣州、永川、尚州、闻庆、庆山;
8、庆尚南道:昌原、晋州、统营、泗川、金海、密阳、巨济、梁山、马山、镇海;
9、济州道特别自治道:济州、西归浦。